Die Gruppentabellen im Überblick

Das erst- und zweitplatzierte Team jeder Gruppe steigt ins Achtelfinale auf.

Gruppe A

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Schweiz Schweiz 3   1   2   0 2 : 0 5
2 2 Norwegen Norwegen 3   1   1   1 6 : 1 4
3 3 Neuseeland Neuseeland 3   1   1   1 1 : 1 4
4 4 Philippinen Philippinen 3   1   0   2 1 : 8 3

Gruppe B

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Australien Australien 3   2   0   1 7 : 3 6
2 2 Nigeria Nigeria 3   1   2   0 3 : 2 5
3 3 Kanada Kanada 3   1   1   1 2 : 5 4
4 4 Irland Irland 3   0   1   2 1 : 3 1

Gruppe C

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Japan Japan 3   3   0   0 11 : 0 9
2 2 Spanien Spanien 3   2   0   1 8 : 4 6
3 3 Sambia Sambia 3   1   0   2 3 : 11 3
4 4 Costa Rica Costa Rica 3   0   0   3 1 : 8 0

Gruppe D

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 England England 3   3   0   0 8 : 1 9
2 2 Dänemark Dänemark 3   2   0   1 3 : 1 6
3 3 China China 3   1   0   2 2 : 7 3
4 4 Haiti Haiti 3   0   0   3 0 : 4 0

Gruppe E

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Niederlande Niederlande 3   2   1   0 9 : 1 7
2 2 USA USA 3   1   2   0 4 : 1 5
3 3 Portugal Portugal 3   1   1   1 2 : 1 4
4 4 Vietnam Vietnam 3   0   0   3 0 : 12 0

Gruppe F

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Frankreich Frankreich 3   2   1   0 8 : 4 7
2 2 Jamaika Jamaika 3   1   2   0 1 : 0 5
3 3 Brasilien Brasilien 3   1   1   1 5 : 2 4
4 4 Panama Panama 3   0   0   3 3 : 11 0

Gruppe G

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Schweden Schweden 3   3   0   0 9 : 1 9
2 2 Südafrika Südafrika 3   1   1   1 6 : 6 4
3 3 Italien Italien 3   1   0   2 3 : 8 3
4 4 Argentinien Argentinien 3   0   1   2 2 : 5 1

Gruppe H

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Kolumbien Kolumbien 3   2   0   1 4 : 2 6
2 2 Marokko Marokko 3   2   0   1 2 : 6 6
3 3 Deutschland Deutschland 3   1   1   1 8 : 3 4
4 4 Republik Korea Republik Korea 3   0   1   2 1 : 4 1