Die FALTER Wuchtelwette 2023

Wir bedanken uns bei unseren Sponsor:innen und allen Teilnehmer:innen von 2023 und freuen uns auf ein Wiedersehen bei der FALTER Wuchtelwette 2024!

Frühere Runden

Runde 1

Spiel 1 Do 20.07. 09:00 Auckland  NZL 1:0  NOR
Spiel 2 Do 20.07. 12:00 Sydney  AUS 1:0  IRL
Spiel 3 Fr 21.07. 04:30 Melbourne  NGA 0:0  CAN
Spiel 4 Fr 21.07. 07:00 Dunedin  PHI 0:2  SUI
Spiel 5 Fr 21.07. 09:30 Wellington  ESP 3:0  CRC

Runde 2

Spiel 6 Sa 22.07. 03:00 Auckland  USA 3:0  VIE
Spiel 7 Sa 22.07. 09:00 Hamilton  ZAM 0:5  JPN
Spiel 8 Sa 22.07. 11:30 Brisbane  ENG 1:0  HAI
Spiel 9 Sa 22.07. 14:00 Perth  DEN 1:0  CHN
Spiel 10 So 23.07. 07:00 Wellington  SWE 2:1  RSA
Spiel 11 So 23.07. 09:30 Dunedin  NED 1:0  POR
Spiel 12 So 23.07. 12:00 Sydney  FRA 0:0  JAM

Runde 3

Spiel 13 Mo 24.07. 08:00 Auckland  ITA 1:0  ARG
Spiel 14 Mo 24.07. 10:30 Melbourne  GER 6:0  MAR
Spiel 15 Mo 24.07. 13:00 Adelaide  BRA 4:0  PAN
Spiel 16 Di 25.07. 04:00 Sydney  COL 2:0  KOR
Spiel 17 Di 25.07. 07:30 Wellington  NZL 0:1  PHI
Spiel 18 Di 25.07. 10:00 Hamilton  SUI 0:0  NOR

Runde 4

Spiel 19 Mi 26.07. 07:00 Dunedin  JPN 2:0  CRC
Spiel 20 Mi 26.07. 09:30 Auckland  ESP 5:0  ZAM
Spiel 21 Mi 26.07. 14:00 Perth  CAN 2:1  IRL
Spiel 22 Do 27.07. 03:00 Wellington  USA 1:1  NED
Spiel 23 Do 27.07. 09:30 Hamilton  POR 2:0  VIE
Spiel 24 Do 27.07. 12:00 Brisbane  AUS 2:3  NGA

Runde 5

Spiel 25 Fr 28.07. 02:00 Dunedin  ARG 2:2  RSA
Spiel 26 Fr 28.07. 10:30 Sydney  ENG 1:0  DEN
Spiel 27 Fr 28.07. 13:00 Adelaide  CHN 1:0  HAI
Spiel 28 Sa 29.07. 09:30 Wellington  SWE 5:0  ITA
Spiel 29 Sa 29.07. 12:00 Brisbane  FRA 2:1  BRA
Spiel 30 Sa 29.07. 14:30 Perth  PAN 0:1  JAM

Runde 6

Spiel 31 So 30.07. 06:30 Adelaide  KOR 0:1  MAR
Spiel 32 So 30.07. 09:00 Auckland  NOR 6:0  PHI
Spiel 33 So 30.07. 09:00 Dunedin  SUI 0:0  NZL
Spiel 34 So 30.07. 11:30 Sydney  GER 1:2  COL
Spiel 35 Mo 31.07. 09:00 Hamilton  CRC 1:3  ZAM
Spiel 36 Mo 31.07. 09:00 Wellington  JPN 4:0  ESP
Spiel 37 Mo 31.07. 12:00 Brisbane  IRL 0:0  NGA
Spiel 38 Mo 31.07. 12:00 Melbourne  CAN 0:4  AUS

Runde 7

Spiel 39 Di 01.08. 09:00 Dunedin  VIE 0:7  NED
Spiel 40 Di 01.08. 09:00 Auckland  POR 0:0  USA
Spiel 41 Di 01.08. 13:00 Perth  HAI 0:2  DEN
Spiel 42 Di 01.08. 13:00 Adelaide  CHN 1:6  ENG
Spiel 43 Mi 02.08. 09:00 Wellington  RSA 3:2  ITA
Spiel 44 Mi 02.08. 09:00 Hamilton  ARG 0:2  SWE
Spiel 45 Mi 02.08. 12:00 Melbourne  JAM 0:0  BRA
Spiel 46 Mi 02.08. 12:00 Sydney  PAN 3:6  FRA

Runde 8

Spiel 47 Do 03.08. 12:00 Brisbane  KOR 1:1  GER
Spiel 48 Do 03.08. 12:00 Perth  MAR 1:0  COL

Achtelfinale I

Spiel 49 Sa 05.08. 07:00 Auckland  SUI 1:5  ESP
Spiel 50 Sa 05.08. 10:00 Wellington  JPN 3:1  NOR
Spiel 51 So 06.08. 04:00 Sydney  NED 2:0  RSA
Spiel 52 So 06.08. 11:00 Melbourne  SWE 0:0
Sieger SWE
 USA

Achtelfinale II

Spiel 53 Mo 07.08. 09:30 Brisbane  ENG 0:0
Sieger ENG
 NGA
Spiel 54 Mo 07.08. 12:30 Sydney  AUS 2:0  DEN
Spiel 55 Di 08.08. 10:00 Melbourne  COL 1:0  JAM
Spiel 56 Di 08.08. 13:00 Adelaide  FRA 4:0  MAR

Viertelfinale

Spiel 57 Fr 11.08. 03:00 Wellington  ESP 2:1  NED
Spiel 58 Fr 11.08. 09:30 Auckland  JPN 1:2  SWE
Spiel 59 Sa 12.08. 09:00 Brisbane  AUS 0:0
Sieger AUS
 FRA
Spiel 60 Sa 12.08. 12:30 Sydney  ENG 2:1  COL

Halbfinale

Spiel 61 Di 15.08. 10:00 Auckland  ESP 2:1  SWE
Spiel 62 Mi 16.08. 12:00 Sydney  AUS 1:3  ENG

Spiel um Platz 3

Spiel 63 Sa 19.08. 10:00 Brisbane  SWE 2:0  AUS

Finale

Spiel 64 So 20.08. 12:00 Sydney  ESP 1:0  ENG