Die Gruppentabellen im Überblick

Das erst- und zweitplatzierte Team jeder Gruppe steigt ins Achtelfinale auf. Zusätzlich steigen auch die vier besten Gruppendritten auf. Diese werden nach folgenden Kriterien ermittelt: 1. die erzielte Punktzahl, 2. die bessere Tordifferenz, 3. die höhere Anzahl an Toren, 4. das „fair play conduct“ der UEFA, die beispielsweise Gelbe und Rote Karten punktemäßig zusammenzählt, 5. der bessere UEFA-Koeffizient.

Gruppe A

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Deutschland Deutschland 0   0   0   0 0 : 0 0
2 2 Schottland Schottland 0   0   0   0 0 : 0 0
3 3 Ungarn Ungarn 0   0   0   0 0 : 0 0
4 4 Schweiz Schweiz 0   0   0   0 0 : 0 0

Gruppe B

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Spanien Spanien 0   0   0   0 0 : 0 0
2 2 Kroatien Kroatien 0   0   0   0 0 : 0 0
3 3 Italien Italien 0   0   0   0 0 : 0 0
4 4 Albanien Albanien 0   0   0   0 0 : 0 0

Gruppe C

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Slowenien Slowenien 0   0   0   0 0 : 0 0
2 2 Dänemark Dänemark 0   0   0   0 0 : 0 0
3 3 Serbien Serbien 0   0   0   0 0 : 0 0
4 4 England England 0   0   0   0 0 : 0 0

Gruppe D

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Polen Polen 0   0   0   0 0 : 0 0
2 2 Niederlande Niederlande 0   0   0   0 0 : 0 0
3 3 Österreich Österreich 0   0   0   0 0 : 0 0
4 4 Frankreich Frankreich 0   0   0   0 0 : 0 0

Gruppe E

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Belgien Belgien 0   0   0   0 0 : 0 0
2 2 Slowakei Slowakei 0   0   0   0 0 : 0 0
3 3 Rumänien Rumänien 0   0   0   0 0 : 0 0
4 4 Ukraine Ukraine 0   0   0   0 0 : 0 0

Gruppe F

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Türkei Türkei 0   0   0   0 0 : 0 0
2 2 Georgien Georgien 0   0   0   0 0 : 0 0
3 3 Portugal Portugal 0   0   0   0 0 : 0 0
4 4 Tschechien Tschechien 0   0   0   0 0 : 0 0